关于【今日股市如何】:今日股市行情怎么样?,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、今日股市如何
- 2、今日沪指跌0.59% 国防军工行业跌幅最大
1、今日股市如何
现如今的社会,越来越多的朋友们喜欢股票投资了,投资股票的朋友们最关心的就是股票的行情,那么想了解一下,今日股市行情怎么样?知道的网友们告知一下,谢谢。
目前没有太多的变化,几大指数走势依然同步,没有任何操作继续等待中。这两天是短期高点后的整理期,波动不会太大,不过下星期就要进入变盘期,操作上要密切留意好,投资者们一定要谨慎投资。
近日两市中只有5个股涨停,除了新股和栏板封不住的,投资者们要注意了。
今天上午的股市在平稳中,没有跌但是也涨不了多少。
2、今日沪指跌0.59% 国防军工行业跌幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.59%,A股成交量593.70亿股,成交金额8626.60亿元,比上一个交易日增1.75%。个股方面,801只个股上涨,其中涨停31只,3545只个股下跌,其中跌停32只。从申万行业来看,医药生物、银行、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为1.19%、1.12%、0.67%;国防军工、汽车、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为4.90%、2.52%、2.40%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 1.19 | 669.75 | 10.28 | 长江健康 | 10.04 |
银行 | 1.12 | 133.41 | 43.02 | 瑞丰银行 | 3.92 |
电气设备 | 0.67 | 864.98 | 4.47 | 江苏雷利 | 11.01 |
家用电器 | 0.40 | 105.55 | -1.20 | 开能健康 | 5.06 |
食品饮料 | 0.33 | 438.97 | 23.00 | 嘉必优 | 6.38 |
轻工制造 | 0.12 | 110.48 | 23.38 | 海伦钢琴 | 20.00 |
通信 | -0.10 | 192.73 | 10.60 | 威胜信息 | -10.76 |
非银金融 | -0.40 | 278.22 | -1.50 | 海德股份 | -8.69 |
建筑材料 | -0.51 | 98.87 | 21.08 | 开尔新材 | -8.64 |
传媒 | -0.70 | 140.93 | -1.91 | 浙版传媒 | -9.97 |
采掘 | -0.81 | 147.64 | -3.40 | 金岭矿业 | -9.39 |
房地产 | -1.17 | 97.66 | -14.24 | 中润资源 | -8.02 |
休闲服务 | -1.26 | 37.54 | 18.50 | 张家界 | -6.72 |
交通运输 | -1.36 | 122.13 | 14.21 | 华鹏飞 | -10.08 |
机械设备 | -1.37 | 488.77 | -2.16 | 申昊科技 | -12.00 |
纺织服装 | -1.38 | 53.21 | 4.86 | 百隆东方 | -10.06 |
建筑装饰 | -1.52 | 107.63 | -5.39 | 维业股份 | -7.70 |
化工 | -1.62 | 808.52 | 4.97 | 远兴能源 | -10.04 |
公用事业 | -1.72 | 176.40 | -1.14 | 津膜科技 | -10.63 |
综合 | -1.90 | 31.91 | 31.45 | 钢研纳克 | -6.13 |
商业贸易 | -1.94 | 47.72 | -1.17 | 东方银星 | -9.99 |
电子 | -1.95 | 1405.27 | -7.89 | 金运激光 | -9.39 |
计算机 | -2.23 | 399.09 | -2.36 | 和达科技 | -18.52 |
钢铁 | -2.31 | 125.39 | -9.91 | 中信特钢 | -6.96 |
农林牧渔 | -2.34 | 130.65 | 0.46 | 神农科技 | -7.61 |
有色金属 | -2.40 | 762.40 | -13.48 | 深圳新星 | -10.01 |
汽车 | -2.52 | 356.00 | 9.18 | 双林股份 | -9.70 |
国防军工 | -4.90 | 272.95 | -11.67 | 钢研高纳 | -11.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文关键词:股市今天行情如何,今日股市行情怎么样了,今天的股市行情怎么样?,今日股市行情如何,今天股市行情怎么样。这就是关于《今日股市如何(今日沪指跌0.59%)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...