关于【长信科技股票】:长信科技股票代码是多少?,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、长信科技股票
- 2、8月19日两市机构大单抛盘40股
1、长信科技股票
我想请问大家一个问题,就是长信科技股票代码是多少?最近我想买长信科技的股票,但是我不知道长信科技股票代码是多少。麻烦知道的朋友解答一下,谢谢了!
您好,长信科技股票代码是300088,希望我的回答能帮到您。
我帮您查了一下,长信科技股票代码是300088。
据了解,长信科技股票代码是300088,谢谢!
2、8月19日两市机构大单抛盘40股
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宋都股份 | 600077 | 3.78 | -10.0% | 3364 | 8175 | 4811.0 | 3.59% | -1.725% | -1.106% | -1.251% |
中国重工 | 601989 | 3.82 | -1.04% | 1183 | 4377 | 3194.0 | 0.1446% | 0.049% | -0.327% | -0.1064% |
隆基绿能 | 601012 | 56.09 | -7.94% | 4793 | 7784 | 2991.0 | 0.3947% | -0.043% | -0.02% | 0.1787% |
皖维高新 | 600063 | 9.54 | -8.18% | 5409 | 8400 | 2991.0 | 1.553% | -0.467% | 1.197% | 0.438% |
江淮汽车 | 600418 | 19.81 | -4.9% | 4801 | 7477 | 2676.0 | 1.4134% | -0.025% | -0.547% | 0.2964% |
南山铝业 | 600219 | 3.64 | -2.41% | 3602 | 6217 | 2615.0 | 0.2188% | -0.235% | 0.058% | 0.0828% |
蓝光发展 | 600466 | 1.62 | -4.71% | 15448 | 17691 | 2243.0 | 0.7391% | 3.911% | -10.173% | -14.1779% |
中国铝业 | 601600 | 4.49 | -1.1% | 2000 | 3873 | 1873.0 | 0.1432% | 0.145% | -0.148% | 0.2802% |
精达股份 | 600577 | 6.17 | -4.19% | 987 | 2668 | 1681.0 | 0.8423% | -0.433% | 0.383% | 1.0183% |
诺德股份 | 600110 | 10.95 | -3.69% | 969 | 2577 | 1608.0 | 1.1455% | 0.068% | 0.3% | 0.8885% |
和邦生物 | 603077 | 3.91 | -2.01% | 4307 | 5852 | 1545.0 | 0.1749% | 0.243% | 0.292% | 0.4829% |
杭萧钢构 | 600477 | 6.05 | -0.98% | 12341 | 13859 | 1518.0 | 0.6408% | -3.962% | -1.981% | -5.8692% |
广汇汽车 | 600297 | 2.5 | -0.79% | 1371 | 2857 | 1486.0 | 0.1832% | 0.199% | -0.084% | 0.6022% |
日出东方 | 603366 | 9.67 | -9.96% | 1363 | 2733 | 1370.0 | 1.7125% | -1.156% | 0.161% | 0.7175% |
紫金矿业 | 601899 | 8.84 | -0.56% | 3121 | 4483 | 1362.0 | 0.0665% | 0.088% | 0.0080% | 0.3805% |
金晶科技 | 600586 | 10.51 | -4.8% | 2232 | 3472 | 1240.0 | 0.8679% | 0.195% | -0.234% | -0.0061% |
宁波韵升 | 600366 | 13.02 | -5.99% | 490 | 1722 | 1232.0 | 1.2456% | 0.117% | 0.255% | 2.8096% |
动力源 | 600405 | 6.94 | -4.41% | 790 | 1985 | 1195.0 | 2.1598% | -2.174% | 0.186% | 1.7388% |
福田汽车 | 600166 | 2.68 | -1.11% | 927 | 2001 | 1074.0 | 0.1633% | 0.191% | -0.102% | 0.2873% |
黄河旋风 | 600172 | 11.35 | -5.57% | 1707 | 2753 | 1046.0 | 0.8196% | -0.089% | -0.085% | 0.0096% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
协鑫集成 | 002506 | 4.31 | -4.43% | 8012 | 13686 | 5674.0 | 0.97% | -1.813% | 0.066% | -1.45% |
京东方A | 000725 | 3.95 | -0.25% | 14680 | 18635 | 3955.0 | 0.1084% | -0.014% | -0.111% | 0.0734% |
皇氏集团 | 002329 | 8.65 | -9.9% | 7252 | 10612 | 3360.0 | 6.3024% | -9.814% | -9.39% | -21.4616% |
长安汽车 | 000625 | 16.42 | -3.64% | 8459 | 11727 | 3268.0 | 0.4298% | 0.488% | -0.238% | 0.5968% |
爱康科技 | 002610 | 4.0 | -2.44% | 5378 | 8115 | 2737.0 | 0.6244% | 0.371% | -0.817% | -1.5086% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.53 | -2.83% | 10304 | 12967 | 2663.0 | 0.31% | 0.146% | -0.231% | -2.05% |
奥特佳 | 002239 | 3.24 | -6.09% | 2479 | 4936 | 2457.0 | 0.7576% | 0.176% | -0.553% | -0.4874% |
华东重机 | 002685 | 4.45 | -4.91% | 4515 | 6893 | 2378.0 | 2.9219% | -8.978% | 0.173% | -13.8401% |
春兴精工 | 002547 | 6.48 | -3.86% | 4755 | 7016 | 2261.0 | 2.0564% | 0.701% | -0.725% | 0.3984% |
南方精工 | 002553 | 19.89 | -10.0% | 1954 | 4082 | 2128.0 | 9.0828% | -1.541% | -5.224% | -4.0252% |
京山轻机 | 000821 | 22.8 | -9.42% | 3101 | 5205 | 2104.0 | 3.562% | -4.883% | 0.13% | -2.941% |
中国宝安 | 000009 | 16.38 | -4.55% | 2450 | 4458 | 2008.0 | 0.787% | -0.72% | -0.647% | 0.035% |
长信科技 | 300088 | 8.1 | -3.57% | 5039 | 6892 | 1853.0 | 0.7586% | -0.937% | -1.146% | -0.9544% |
水晶光电 | 002273 | 14.43 | -6.72% | 1200 | 3000 | 1800.0 | 1.3309% | -1.519% | -0.769% | -1.0181% |
TCL科技 | 000100 | 4.54 | -0.87% | 3827 | 5604 | 1777.0 | 0.1324% | 0.111% | -0.363% | -0.0976% |
中京电子 | 002579 | 12.24 | -9.93% | 2301 | 4021 | 1720.0 | 2.9553% | 0.086% | 7.534% | -6.6387% |
格林美 | 002340 | 9.09 | -2.57% | 1645 | 3330 | 1685.0 | 0.3341% | -0.587% | -0.055% | 0.0271% |
巨轮智能 | 002031 | 4.08 | -3.09% | 14877 | 16508 | 1631.0 | 0.8762% | -2.731% | -0.55% | -6.3378% |
达华智能 | 002512 | 4.33 | -5.25% | 1999 | 3607 | 1608.0 | 1.5323% | -0.706% | -0.214% | 0.4303% |
秦川机床 | 000837 | 10.2 | -8.52% | 973 | 2565 | 1592.0 | 2.2963% | -0.698% | 0.47% | 3.0463% |
本文源自金融界
本文关键词:长信科技股票代码是多少号,长信科技股票行情,长信科技是什么股票,长信科技的股票代码,长信科技长牛股。这就是关于《长信科技股票(8月19日两市机构大单抛盘40股)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...