关于【露笑科技股票】:氮化镓概念股午后大涨 露笑科技股价上涨超7%,今天向乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、露笑科技股票
- 2、8月23日午后两市机构大单抢筹40股
1、露笑科技股票
据报道,氮化镓概念股午后大涨,星徽精密(300464)涨停,露笑科技(002617)股价暴涨超过7%,亚光科技(300123)、海特高新(002023)等个股也有不同程度的上扬。那么,氮化镓概念股有哪些呢?下面小编就带投资者们来简单的了解一下吧。
氮化镓概念股大涨据最新消息显示,氮化镓概念股2月24日午后大涨,星徽精密(300464)涨停,露笑科技(002617)股价大涨超过7%,亚光科技(300123)、海特高新(002023)、深康佳A、海陆重工(002255)等个股也有不同程度的上涨。下面简单的介绍一些氮化镓相关股票:
星徽精密(300464):公司2019上半年实现营业总收入13.7亿,同比增长376%;实现归母净利润5542.6万,2018年同期为-657.5万元,同比扭亏为赢;每股收益为0.17元。报告期内,公司毛利率为44.8%,同比提高35.6个百分点。公司2019半年度营业成本7.6亿,同比增长189.4%,低于营业收入376%的增速,导致毛利率上升35.6%。
亚光科技(300123):2019上半年实现营业总收入6.4亿,同比增长12.6%;实现归母净利润7544.9万,同比增长44.4%;每股收益为0.08元。报告期内,公司毛利率为29.9%,同比提高4.3个百分点。公司2019半年度期间费用率为16.3%,较2018年升高4%,对公司业绩形成拖累。期间费用合计达1亿,同比上升49.6%。
2、8月23日午后两市机构大单抢筹40股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.88 | 9.92% | 30283 | 10137 | 20146.0 | 3.2326% | 0.392% | 0.164% | 2.6886% |
永泰能源 | 600157 | 1.82 | 1.68% | 34197 | 17819 | 16378.0 | 0.7372% | 0.295% | 0.437% | 1.5892% |
国电电力 | 600795 | 4.29 | 8.88% | 24500 | 15134 | 9366.0 | 0.5251% | -0.176% | 0.549% | 0.5151% |
金发科技 | 600143 | 12.32 | 10.0% | 6942 | 2450 | 4492.0 | 1.7454% | -0.032% | -0.328% | 2.3694% |
百利电气 | 600468 | 5.41 | 5.66% | 5905 | 1546 | 4359.0 | 4.0074% | -0.127% | -0.029% | 3.6194% |
广汇能源 | 600256 | 13.65 | 7.99% | 9959 | 6396 | 3563.0 | 0.5427% | 0.0090% | 0.469% | 1.2057% |
ST洲际 | 600759 | 2.48 | 5.08% | 3747 | 602 | 3145.0 | 1.3927% | 0.19% | 0.021% | 1.3597% |
林洋能源 | 601222 | 10.22 | 5.8% | 5502 | 2658 | 2844.0 | 1.3805% | -0.351% | 0.794% | 1.6115% |
中国海油 | 600938 | 16.14 | 7.03% | 5668 | 2840 | 2828.0 | 1.8944% | 0.189% | 1.433% | 3.0454% |
长春燃气 | 600333 | 6.25 | 10.04% | 3509 | 946 | 2563.0 | 4.2083% | 0.148% | 0.102% | 4.3413% |
中国石油 | 601857 | 5.31 | 1.53% | 5473 | 3071 | 2402.0 | 0.0148% | 0.0030% | 0.013% | 0.0248% |
中远海特 | 600428 | 8.03 | 10.0% | 6129 | 3741 | 2388.0 | 1.1124% | 0.753% | 0.354% | 3.6684% |
石化油服 | 600871 | 1.95 | 1.56% | 3604 | 1294 | 2310.0 | 0.1702% | 0.044% | 0.0050% | 0.2002% |
大唐发电 | 601991 | 3.17 | 2.26% | 4480 | 2379 | 2101.0 | 0.1695% | 0.074% | 0.367% | 0.4465% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.67 | 2.53% | 3961 | 1965 | 1996.0 | 0.392% | 0.099% | -0.056% | 0.419% |
中国石化 | 600028 | 4.2 | 0.72% | 3932 | 1950 | 1982.0 | 0.0207% | 0.018% | 0.0040% | 0.0467% |
国新能源 | 600617 | 5.85 | 9.96% | 3214 | 1291 | 1923.0 | 1.9725% | 0.085% | 0.118% | 2.0505% |
中远海发 | 601866 | 2.99 | 3.1% | 7068 | 5269 | 1799.0 | 0.2182% | 0.309% | 0.07% | 0.5892% |
迪马股份 | 600565 | 2.34 | 5.41% | 6374 | 4586 | 1788.0 | 0.7176% | 0.128% | 0.05% | 0.5406% |
辽港股份 | 601880 | 1.67 | 0.0% | 2401 | 943 | 1458.0 | 0.0774% | 0.063% | 0.0040% | 0.1374% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首航高科 | 002665 | 5.95 | 9.98% | 30403 | 18181 | 12222.0 | 4.9815% | -0.476% | 0.517% | 2.0055% |
东旭光电 | 000413 | 2.23 | 5.69% | 20355 | 8488 | 11867.0 | 2.4397% | -0.627% | -0.068% | 4.3477% |
ST天润 | 002113 | 1.72 | 4.88% | 12351 | 2303 | 10048.0 | 10.2892% | 0.127% | 0.593% | 11.3632% |
国元证券 | 000728 | 8.05 | 8.93% | 19488 | 10011 | 9477.0 | 2.2084% | -0.425% | 0.055% | 2.5234% |
京山轻机 | 000821 | 26.26 | 10.01% | 9879 | 3484 | 6395.0 | 11.1633% | 2.199% | -4.168% | 13.9653% |
ST大集 | 000564 | 1.05 | 1.94% | 9940 | 4345 | 5595.0 | 0.3685% | 0.036% | -0.077% | -0.0475% |
东旭蓝天 | 000040 | 5.91 | 10.06% | 9059 | 3555 | 5504.0 | 5.1908% | -2.235% | 7.417% | 9.4168% |
三维化学 | 002469 | 9.56 | 10.01% | 9914 | 4881 | 5033.0 | 8.1352% | -2.657% | 6.048% | 24.5882% |
拓日新能 | 002218 | 6.62 | 5.92% | 7140 | 3430 | 3710.0 | 2.6746% | -0.31% | -1.1% | 1.8256% |
胜利精密 | 002426 | 2.87 | 3.99% | 12590 | 8939 | 3651.0 | 1.1588% | 0.071% | 0.139% | 1.6808% |
爱康科技 | 002610 | 4.06 | 2.78% | 10500 | 7045 | 3455.0 | 0.7882% | -0.1% | -0.692% | 0.4422% |
深纺织A | 000045 | 12.83 | 10.03% | 5366 | 1993 | 3373.0 | 7.3804% | 1.512% | 0.302% | 12.0034% |
保力新 | 300116 | 2.2 | 4.27% | 8708 | 5389 | 3319.0 | 0.8298% | -0.117% | -0.213% | 1.4848% |
华东重机 | 002685 | 4.76 | 9.93% | 3856 | 573 | 3283.0 | 4.0339% | -1.714% | -3.202% | 7.9229% |
智光电气 | 002169 | 10.76 | 10.02% | 4644 | 1443 | 3201.0 | 4.1911% | 3.034% | -0.703% | 7.5641% |
模塑科技 | 000700 | 6.31 | 9.93% | 4422 | 1313 | 3109.0 | 3.39% | 0.249% | -0.063% | 3.685% |
神雾节能 | 000820 | 5.96 | 9.96% | 4564 | 1537 | 3027.0 | 10.5228% | 6.841% | 8.517% | 26.1488% |
数源科技 | 000909 | 11.33 | 10.0% | 3271 | 309 | 2962.0 | 7.6454% | 6.53% | 0.942% | 14.8314% |
露笑科技 | 002617 | 15.68 | 7.03% | 7482 | 4625 | 2857.0 | 2.1559% | 0.02% | 0.398% | 3.2509% |
皇氏集团 | 002329 | 9.89 | 10.01% | 5527 | 2748 | 2779.0 | 5.2126% | 2.144% | -6.516% | 20.0436% |
本文源自金融界
本文关键词:露笑科技股票最新消息,露笑科技股票是什么板块?,露笑科技股票股吧,露笑科技股票代码多少,露笑科技股票。这就是关于《露笑科技股票(8月23日午后两市机构大单抢筹40股)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...