关于【巨星科技股价,300701】:智能家居概念股跌幅居前 森霸传感股价下挫逾8%,今天犇犇小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、巨星科技股价,300701
- 2、短线防风险143只股短期均线现死叉
1、巨星科技股价,300701
据最新消息显示,智能家居概念股跌幅居前,巨星科技(002444)股价大跌超过9%,森霸传感(300701)跌逾8%,多喜爱(002761)、剑桥科技(603083)等个股也纷纷跟跌。那么,智能家居相关上市公司有哪些呢?我们来看看吧。
智能家居概念股11月10日早盘,智能家居概念股跌幅居前,巨星科技(002444)股价大跌超过9%,森霸传感(300701)跌逾8%,梦百合(603313)、拓邦股份(002139)、科沃斯(603486)跌幅超过5%,多喜爱(002761)、剑桥科技(603083)、初灵信息(300250)、汉威科技(300007)、锦富技术(300128)等个股也有不同程度的跟跌。
初灵信息(300250):公司今年前三季度实现营业总收入2.5亿,同比下降接近24%;实现归母净利润1648.9万,同比下降接近62%,降幅较去年同期扩大。报告期内,公司毛利率为54%,同比提高2.3个百分点,净利率为6.6%,同比降低7.7个百分点。公司2020三季度营业成本1.1亿,同比下降27.3%,高于营业收入23.7%的下降速度,毛利率上升2.3%。
2、短线防风险143只股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至下午13:57分,上证综指2909.65点,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为2769.24亿元。到目前为止今日有143只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中粤 传 媒、百利电气、理工光科等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.04%、-0.84%、-0.78%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002181 | 粤 传 媒 | -1.67 | 0.76 | 5.03 | 5.09 | -1.04 | 4.70 | -7.61 |
600468 | 百利电气 | 0.31 | 0.50 | 3.41 | 3.44 | -0.84 | 3.25 | -5.44 |
300557 | 理工光科 | -2.32 | 1.38 | 27.12 | 27.33 | -0.78 | 26.12 | -4.42 |
300016 | 北陆药业 | -1.62 | 1.46 | 8.75 | 8.82 | -0.77 | 8.52 | -3.40 |
300669 | 沪宁股份 | -0.49 | 1.17 | 22.90 | 23.07 | -0.74 | 22.49 | -2.52 |
000776 | 广发证券 | 0.07 | 0.26 | 13.71 | 13.81 | -0.71 | 13.41 | -2.91 |
000670 | *ST 盈方 | 3.05 | 1.69 | 2.06 | 2.08 | -0.67 | 2.03 | -2.22 |
603059 | 倍 加 洁 | -2.62 | 2.83 | 25.18 | 25.35 | -0.65 | 24.49 | -3.39 |
600456 | 宝钛股份 | -2.16 | 0.86 | 22.37 | 22.52 | -0.64 | 21.34 | -5.23 |
002818 | 富 森 美 | -3.34 | 0.70 | 12.22 | 12.30 | -0.64 | 11.87 | -3.47 |
002650 | 加加食品 | -1.36 | 1.00 | 3.73 | 3.75 | -0.64 | 3.62 | -3.57 |
600000 | 浦发银行 | -0.73 | 0.09 | 12.55 | 12.63 | -0.63 | 12.20 | -3.39 |
300629 | 新 劲 刚 | 1.13 | 0.57 | 17.49 | 17.60 | -0.63 | 16.99 | -3.48 |
000096 | 广聚能源 | 1.15 | 0.10 | 9.88 | 9.94 | -0.61 | 9.70 | -2.44 |
603823 | 百 合 花 | -1.90 | 1.95 | 22.81 | 22.95 | -0.61 | 22.15 | -3.49 |
300439 | 美康生物 | -1.58 | 0.73 | 14.31 | 14.39 | -0.58 | 13.67 | -5.00 |
600345 | 长江通信 | -1.17 | 1.19 | 21.89 | 22.01 | -0.55 | 21.04 | -4.40 |
603709 | 中源家居 | -0.16 | 1.22 | 25.19 | 25.33 | -0.55 | 24.59 | -2.91 |
002727 | 一 心 堂 | -4.83 | 1.75 | 24.49 | 24.62 | -0.53 | 23.24 | -5.62 |
000501 | 鄂武商A | -1.26 | 0.34 | 10.47 | 10.52 | -0.51 | 10.20 | -3.06 |
000582 | 北部湾港 | -0.12 | 0.39 | 8.69 | 8.74 | -0.50 | 8.54 | -2.24 |
300122 | 智飞生物 | -0.82 | 0.44 | 48.05 | 48.30 | -0.50 | 47.11 | -2.45 |
600256 | 广汇能源 | 0.31 | 0.16 | 3.28 | 3.30 | -0.48 | 3.21 | -2.73 |
600821 | 津 劝 业 | -0.70 | 0.79 | 4.41 | 4.44 | -0.47 | 4.27 | -3.72 |
002030 | 达安基因 | 0.10 | 0.29 | 10.65 | 10.70 | -0.47 | 10.38 | -3.01 |
002253 | 川大智胜 | -0.28 | 0.74 | 14.32 | 14.39 | -0.46 | 14.08 | -2.15 |
300113 | 顺网科技 | -1.88 | 2.38 | 19.04 | 19.12 | -0.44 | 18.23 | -4.65 |
300621 | 维业股份 | 0.10 | 0.84 | 10.70 | 10.75 | -0.44 | 10.36 | -3.62 |
603323 | 苏农银行 | -0.39 | 1.12 | 5.26 | 5.28 | -0.44 | 5.13 | -2.90 |
600732 | ST 新 梅 | -2.16 | 0.61 | 7.15 | 7.18 | -0.43 | 6.80 | -5.28 |
000066 | 中国长城 | -2.69 | 3.52 | 15.02 | 15.09 | -0.43 | 14.47 | -4.10 |
601390 | 中国中铁 | -0.18 | 0.16 | 5.78 | 5.81 | -0.43 | 5.64 | -2.91 |
002839 | 张家港行 | 0.35 | 1.13 | 5.98 | 6.01 | -0.42 | 5.81 | -3.25 |
600769 | 祥龙电业 | 0.90 | 0.49 | 5.81 | 5.84 | -0.41 | 5.62 | -3.73 |
002038 | 双鹭药业 | -0.71 | 0.41 | 12.92 | 12.97 | -0.41 | 12.55 | -3.25 |
002375 | 亚厦股份 | -1.88 | 0.21 | 5.39 | 5.41 | -0.41 | 5.22 | -3.55 |
601225 | 陕西煤业 | 1.10 | 0.18 | 8.41 | 8.44 | -0.40 | 8.28 | -1.90 |
000049 | 德赛电池 | -1.23 | 2.62 | 37.99 | 38.15 | -0.40 | 36.03 | -5.55 |
300631 | 久吾高科 | -3.10 | 1.25 | 16.97 | 17.03 | -0.39 | 16.26 | -4.54 |
000652 | 泰达股份 | 0.30 | 0.23 | 3.52 | 3.53 | -0.37 | 3.40 | -3.71 |
300023 | 宝德股份 | -0.42 | 1.86 | 7.27 | 7.29 | -0.36 | 7.11 | -2.52 |
000507 | 珠 海 港 | -0.87 | 0.52 | 5.89 | 5.91 | -0.36 | 5.72 | -3.17 |
002883 | 中设股份 | -0.05 | 0.52 | 18.81 | 18.88 | -0.35 | 18.55 | -1.75 |
600528 | 中铁工业 | 0.60 | 0.21 | 10.13 | 10.16 | -0.35 | 10.06 | -1.00 |
000728 | 国元证券 | 0.12 | 0.16 | 8.34 | 8.36 | -0.34 | 8.27 | -1.12 |
000563 | 陕国投A | 0.49 | 0.44 | 4.16 | 4.17 | -0.34 | 4.14 | -0.72 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.28 | 1.48 | 36.83 | 36.95 | -0.33 | 35.65 | -3.52 |
600958 | 东方证券 | 0.00 | 0.12 | 10.02 | 10.06 | -0.33 | 9.92 | -1.34 |
600035 | 楚天高速 | -0.30 | 0.23 | 3.38 | 3.39 | -0.32 | 3.33 | -1.80 |
002383 | 合众思壮 | -1.26 | 0.49 | 10.58 | 10.62 | -0.31 | 10.17 | -4.19 |
600856 | ST 中 天 | -4.44 | 0.37 | 2.25 | 2.26 | -0.31 | 2.15 | -4.83 |
603519 | 立霸股份 | -0.19 | 0.21 | 15.80 | 15.85 | -0.31 | 15.51 | -2.14 |
300599 | 雄塑科技 | -0.58 | 1.30 | 10.54 | 10.58 | -0.30 | 10.23 | -3.27 |
600802 | 福建水泥 | 0.42 | 0.49 | 7.31 | 7.33 | -0.30 | 7.21 | -1.64 |
000037 | 深南电A | -1.08 | 0.14 | 13.19 | 13.23 | -0.29 | 12.85 | -2.84 |
600325 | 华发股份 | -0.43 | 0.45 | 7.15 | 7.17 | -0.29 | 7.00 | -2.32 |
002016 | 世荣兆业 | 0.58 | 0.30 | 8.78 | 8.80 | -0.28 | 8.65 | -1.72 |
300162 | 雷曼光电 | -2.92 | 3.25 | 8.17 | 8.20 | -0.28 | 7.65 | -6.65 |
600179 | ST 安 通 | -1.74 | 1.07 | 4.65 | 4.67 | -0.28 | 4.52 | -3.15 |
600039 | 四川路桥 | 0.31 | 0.30 | 3.24 | 3.25 | -0.28 | 3.21 | -1.26 |
601375 | 中原证券 | 0.42 | 0.31 | 4.87 | 4.88 | -0.27 | 4.82 | -1.25 |
000890 | 法 尔 胜 | -1.98 | 3.40 | 5.62 | 5.63 | -0.27 | 5.44 | -3.39 |
600466 | 蓝光发展 | -0.63 | 0.36 | 6.47 | 6.49 | -0.26 | 6.33 | -2.42 |
600686 | 金龙汽车 | -1.43 | 0.40 | 7.06 | 7.08 | -0.25 | 6.90 | -2.54 |
600897 | 厦门空港 | -0.72 | 0.22 | 20.84 | 20.89 | -0.25 | 20.62 | -1.30 |
600603 | 广汇物流 | 0.39 | 0.28 | 5.18 | 5.20 | -0.25 | 5.13 | -1.29 |
300436 | 广 生 堂 | 0.00 | 0.83 | 36.95 | 37.05 | -0.25 | 36.08 | -2.61 |
002544 | 杰赛科技 | -0.78 | 0.90 | 13.18 | 13.22 | -0.24 | 12.65 | -4.28 |
600726 | *ST 华源 | -1.20 | 0.15 | 1.66 | 1.66 | -0.24 | 1.65 | -0.84 |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 0.29 | 10.40 | 10.43 | -0.24 | 10.12 | -2.96 |
600219 | 南山铝业 | -0.48 | 0.26 | 2.11 | 2.12 | -0.24 | 2.08 | -1.65 |
600190 | 锦 州 港 | -1.67 | 0.13 | 3.02 | 3.02 | -0.23 | 2.94 | -2.75 |
603929 | 亚翔集成 | -0.78 | 0.81 | 14.30 | 14.34 | -0.23 | 13.94 | -2.76 |
300371 | 汇中股份 | 0.32 | 1.15 | 12.69 | 12.72 | -0.23 | 12.47 | -1.94 |
603041 | 美 思 德 | 1.03 | 1.12 | 16.77 | 16.80 | -0.23 | 16.69 | -0.68 |
000960 | 锡业股份 | -1.93 | 0.92 | 9.95 | 9.97 | -0.22 | 9.63 | -3.43 |
600352 | 浙江龙盛 | -1.48 | 0.86 | 13.88 | 13.91 | -0.21 | 13.35 | -4.02 |
002444 | 巨星科技 | -0.90 | 0.48 | 10.25 | 10.27 | -0.20 | 9.87 | -3.92 |
000869 | 张 裕A | -0.57 | 0.16 | 28.59 | 28.64 | -0.20 | 28.10 | -1.90 |
600184 | 光电股份 | 0.47 | 0.19 | 10.91 | 10.93 | -0.20 | 10.68 | -2.32 |
601138 | 工业富联 | -0.13 | 1.73 | 15.62 | 15.65 | -0.20 | 15.56 | -0.56 |
002302 | 西部建设 | 1.49 | 0.77 | 11.10 | 11.12 | -0.19 | 10.91 | -1.90 |
002205 | 国统股份 | 1.09 | 0.32 | 22.36 | 22.40 | -0.19 | 22.25 | -0.67 |
600206 | 有研新材 | -2.70 | 2.22 | 10.24 | 10.26 | -0.19 | 9.73 | -5.14 |
300687 | 赛意信息 | 0.13 | 1.33 | 15.38 | 15.40 | -0.18 | 14.99 | -2.69 |
300708 | 聚灿光电 | -0.30 | 2.03 | 13.80 | 13.83 | -0.18 | 13.51 | -2.29 |
601211 | 国泰君安 | 0.53 | 0.14 | 17.16 | 17.19 | -0.18 | 16.99 | -1.18 |
002931 | 锋龙股份 | 1.46 | 2.26 | 27.52 | 27.57 | -0.18 | 27.10 | -1.69 |
002749 | 国光股份 | -1.69 | 0.39 | 11.49 | 11.51 | -0.17 | 11.07 | -3.81 |
601988 | 中国银行 | 0.55 | 0.02 | 3.69 | 3.70 | -0.16 | 3.66 | -0.97 |
600816 | 安信信托 | 1.90 | 0.40 | 4.30 | 4.31 | -0.16 | 4.30 | -0.26 |
603608 | 天创时尚 | -1.85 | 0.91 | 6.78 | 6.79 | -0.16 | 6.35 | -6.44 |
600850 | 华东电脑 | -5.78 | 2.00 | 24.67 | 24.71 | -0.16 | 23.49 | -4.92 |
600007 | 中国国贸 | -3.01 | 0.10 | 17.37 | 17.40 | -0.16 | 17.07 | -1.90 |
000558 | 莱茵体育 | -0.62 | 0.24 | 3.25 | 3.26 | -0.15 | 3.20 | -1.75 |
002411 | 延安必康 | -0.81 | 0.19 | 16.00 | 16.02 | -0.15 | 15.84 | -1.15 |
600611 | 大众交通 | 0.00 | 0.22 | 4.05 | 4.05 | -0.15 | 4.00 | -1.33 |
300683 | 海特生物 | -0.40 | 0.68 | 28.12 | 28.16 | -0.15 | 27.42 | -2.62 |
600896 | 览海投资 | 0.00 | 0.14 | 4.24 | 4.25 | -0.14 | 4.18 | -1.65 |
603016 | 新 宏 泰 | -1.67 | 0.35 | 13.83 | 13.85 | -0.14 | 13.53 | -2.33 |
600033 | 福建高速 | 0.33 | 0.10 | 3.06 | 3.06 | -0.13 | 3.04 | -0.65 |
600161 | 天坛生物 | -0.08 | 0.31 | 26.93 | 26.97 | -0.13 | 26.56 | -1.51 |
002483 | 润邦股份 | -0.25 | 0.16 | 4.00 | 4.00 | -0.12 | 3.92 | -2.02 |
002294 | 信 立 泰 | -0.38 | 0.20 | 18.76 | 18.78 | -0.12 | 18.49 | -1.54 |
603567 | 珍 宝 岛 | 0.09 | 0.04 | 11.48 | 11.50 | -0.12 | 11.35 | -1.29 |
603086 | 先达股份 | -0.08 | 0.59 | 23.80 | 23.83 | -0.12 | 23.53 | -1.26 |
000785 | 武汉中商 | -1.53 | 1.18 | 9.85 | 9.87 | -0.12 | 9.65 | -2.19 |
600057 | 厦门象屿 | -0.24 | 0.27 | 4.19 | 4.20 | -0.12 | 4.11 | -2.07 |
600723 | 首商股份 | 0.00 | 0.12 | 5.88 | 5.89 | -0.12 | 5.83 | -1.00 |
002521 | 齐峰新材 | 2.80 | 1.47 | 5.90 | 5.91 | -0.12 | 5.87 | -0.63 |
600990 | 四创电子 | -2.12 | 0.84 | 45.94 | 45.99 | -0.11 | 43.95 | -4.44 |
000166 | 申万宏源 | 0.21 | 0.08 | 4.81 | 4.81 | -0.10 | 4.75 | -1.31 |
002075 | 沙钢股份 | -1.34 | 0.37 | 6.77 | 6.77 | -0.10 | 6.62 | -2.26 |
200054 | 建 车 B | -0.92 | - | 4.34 | 4.34 | -0.10 | 4.30 | -1.03 |
600605 | 汇通能源 | -0.46 | 0.23 | 10.98 | 10.99 | -0.10 | 10.88 | -1.01 |
002801 | 微光股份 | -1.95 | 0.95 | 33.50 | 33.53 | -0.10 | 32.73 | -2.39 |
000950 | 重药控股 | -0.54 | 0.29 | 5.69 | 5.70 | -0.09 | 5.53 | -2.97 |
600549 | 厦门钨业 | -1.34 | 0.30 | 12.76 | 12.77 | -0.09 | 12.51 | -2.04 |
600064 | 南京高科 | -0.11 | 0.35 | 9.38 | 9.39 | -0.09 | 9.16 | -2.45 |
300593 | 新 雷 能 | -0.63 | 2.50 | 20.68 | 20.70 | -0.08 | 20.54 | -0.76 |
600594 | 益佰制药 | 0.21 | 0.42 | 4.87 | 4.87 | -0.08 | 4.77 | -2.13 |
600839 | 四川长虹 | 0.00 | 0.25 | 2.65 | 2.65 | -0.08 | 2.61 | -1.66 |
002398 | 垒知集团 | -1.13 | 1.23 | 5.37 | 5.37 | -0.07 | 5.27 | -1.94 |
603612 | 索通发展 | 0.31 | 0.77 | 9.89 | 9.90 | -0.07 | 9.68 | -2.23 |
600234 | *ST 山水 | 0.34 | 0.03 | 8.81 | 8.81 | -0.07 | 8.75 | -0.73 |
002340 | 格 林 美 | -0.69 | 0.44 | 4.41 | 4.41 | -0.07 | 4.31 | -2.25 |
300748 | 金力永磁 | -0.13 | 4.12 | 36.90 | 36.93 | -0.07 | 37.28 | 0.96 |
002067 | 景兴纸业 | 0.66 | 0.23 | 3.05 | 3.05 | -0.07 | 3.03 | -0.72 |
600114 | 东睦股份 | -1.29 | 0.64 | 6.27 | 6.27 | -0.06 | 6.12 | -2.42 |
601009 | 南京银行 | 1.52 | 0.28 | 8.79 | 8.79 | -0.06 | 8.71 | -0.94 |
300701 | 森霸传感 | 1.64 | 1.56 | 23.22 | 23.23 | -0.06 | 22.98 | -1.09 |
000528 | 柳 工 | -0.48 | 0.33 | 6.31 | 6.31 | -0.05 | 6.25 | -0.94 |
000957 | 中通客车 | -2.22 | 0.75 | 6.29 | 6.29 | -0.03 | 6.16 | -2.04 |
603368 | 柳药股份 | -0.70 | 0.66 | 36.13 | 36.15 | -0.03 | 35.35 | -2.20 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.38 | 2.12 | 13.91 | 13.91 | -0.03 | 13.76 | -1.11 |
002206 | 海 利 得 | -0.29 | 0.47 | 3.50 | 3.50 | -0.03 | 3.46 | -1.23 |
002221 | 东华能源 | 0.63 | 0.20 | 8.14 | 8.14 | -0.02 | 8.04 | -1.28 |
603698 | 航天工程 | -1.00 | 0.21 | 12.38 | 12.38 | -0.02 | 11.94 | -3.55 |
300580 | 贝 斯 特 | 0.28 | 0.73 | 14.65 | 14.65 | -0.02 | 14.40 | -1.71 |
600785 | 新华百货 | 0.00 | 0.06 | 14.68 | 14.68 | -0.02 | 14.56 | -0.84 |
600435 | 北方导航 | -0.51 | 0.29 | 8.02 | 8.02 | -0.01 | 7.87 | -1.88 |
002203 | 海亮股份 | -1.15 | 0.18 | 9.83 | 9.83 | -0.01 | 9.48 | -3.59 |
000877 | 天山股份 | 0.40 | 0.61 | 10.31 | 10.31 | -0.01 | 10.08 | -2.24 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
本文关键词:巨星科技股价腰斩,巨星科技股价涨幅不如科沃斯,巨星科技股价下跌为什么股东去增加翻倍,巨星科技股价分析,巨星科技股价这么低还减持。这就是关于《巨星科技股价,300701(短线防风险143只股短期均线现死叉)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...